Publicidade Legal - UEM
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE LEGAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| PUBLICIDADE LEGAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Universidade Estadual de Maringá - UEM | JANEIRO | 0,00 |
| FEVEREIRO | 4.000,00 | |
| MARÇO | 196.556,00 | |
| ABRIL | 95.730,00 | |
| MAIO | 0,00 | |
| JUNHO | 0,00 | |
| JULHO | 0,00 | |
| AGOSTO | 42.048,10 | |
| SETEMBRO | 140.240,00 | |
| OUTUBRO | 267.000,00 |
|
| NOVEMBRO | 16.383,90 | |


