Publicidade Legal - TECPAR
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE LEGAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| PUBLICIDADE LEGAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Instituto de Tecnologia do Paraná - TECPAR | JANEIRO | 1.936,00 |
| FEVEREIRO | 1.424,00 | |
| MARÇO | 3.246,00 | |
| ABRIL | 6.848,00 | |
| MAIO | 6.532,00 | |
| JUNHO | 3.704,00 | |
| JULHO | 8.132,00 | |
| AGOSTO | 2.656,00 | |
| SETEMBRO | 4.136,00 | |
| OUTUBRO | 2.244,00 |
|
| NOVEMBRO | 4.997,33 | |


