Publicidade Legal - SETR
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE LEGAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| PUBLICIDADE LEGAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Secretaria de Estado dos Transportes - SETR | JANEIRO | 0,00 |
| FEVEREIRO | 6.000,00 | |
| MARÇO | 0,00 | |
| ABRIL | 5.000,00 | |
| MAIO | 0,00 | |
| JUNHO | 0,00 | |
| JULHO | 0,00 | |
| AGOSTO | 0,00 | |
| SETEMBRO | 0,00 | |
| OUTUBRO | 0,00 |
|
| NOVEMBRO | 0,00 | |


