Publicidade Legal - SETI
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE LEGAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| PUBLICIDADE LEGAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Secretaria de Estado da Ciência,Tecnologia e Ensino Superior - SETI | JANEIRO | 0,00 |
| FEVEREIRO | 15.664,00 | |
| MARÇO | 16.416,00 | |
| ABRIL | 42.382,00 | |
| MAIO | 1.104,00 | |
| JUNHO | 672,00 | |
| JULHO | 768,00 | |
| AGOSTO | 0,00 | |
| SETEMBRO | 13.000,00 | |
| OUTUBRO | 0,00 |
|
| NOVEMBRO | 29.120,00 | |


