Publicidade Legal - SESP
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE LEGAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| PUBLICIDADE LEGAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Secretaria de Estado da Segurança Pública - SESP | JANEIRO | 2.352,00 |
| FEVEREIRO | 12.456,00 | |
| MARÇO | 20.737,44 | |
| ABRIL | 11.108,00 | |
| MAIO | 8.870,00 | |
| JUNHO | 3.219,60 | |
| JULHO | 4.078,40 | |
| AGOSTO | 5.288,40 | |
| SETEMBRO | 5.307,60 | |
| OUTUBRO | 8.470,80 |
|
| NOVEMBRO | 5.022,00 | |


