Publicidade Legal - SEPL
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE LEGAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| PUBLICIDADE LEGAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPL | JANEIRO | 2.672,00 |
| FEVEREIRO | 1.326,00 | |
| MARÇO | 1.344,00 | |
| ABRIL | 352,00 | |
| MAIO | 368,00 | |
| JUNHO | 448,00 | |
| JULHO | 0,00 | |
| AGOSTO | 0,00 | |
| SETEMBRO | 232,00 | |
| OUTUBRO | 576,00 |
|
| NOVEMBRO | 1.280,00 | |


