Publicidade Legal - SEOP
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE LEGAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| PUBLICIDADE LEGAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Secretaria de Estado de Obras Públicas - SEOP | JANEIRO | 336,00 |
| FEVEREIRO | 624,00 | |
| MARÇO | 800,00 | |
| ABRIL | 304,00 | |
| MAIO | 888,00 | |
| JUNHO | 608,00 | |
| JULHO | 336,00 | |
| AGOSTO | 1.136,00 | |
| SETEMBRO | 3.380,00 | |
| OUTUBRO | 724,00 |
|
| NOVEMBRO | 416,00 | |


