Publicidade Legal - SEMA
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE LEGAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| PUBLICIDADE LEGAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA | JANEIRO | 128,00 |
| FEVEREIRO | 416,00 | |
| MARÇO | 1.024,00 | |
| ABRIL | 192,00 | |
| MAIO | 352,00 | |
| JUNHO | 384,00 | |
| JULHO | 2.128,00 | |
| AGOSTO | 368,00 | |
| SETEMBRO | 752,00 | |
| OUTUBRO | 3.356,00 |
|
| NOVEMBRO | 832,00 | |


