Publicidade Legal - SEJU
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE LEGAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| PUBLICIDADE LEGAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania- SEJU | JANEIRO | 3.184,00 |
| FEVEREIRO | 4.452,00 | |
| MARÇO | 1.536,00 | |
| ABRIL | 1.464,00 | |
| MAIO | 1.216,00 | |
| JUNHO | 1.664,00 | |
| JULHO | 1.632,00 | |
| AGOSTO | 1.136,00 | |
| SETEMBRO | 3.777,20 | |
| OUTUBRO | 2.096,00 |
|
| NOVEMBRO | 3.932,00 | |


