Publicidade Legal - SEIM
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE LEGAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| PUBLICIDADE LEGAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Secretaria de Estado da Indústria do Comércio | JANEIRO | 0,00 |
| e Assuntos do Mercosul - SEIM | FEVEREIRO | 1.000,00 |
| MARÇO | 0,00 | |
| ABRIL | 0,00 | |
| MAIO | 0,00 | |
| JUNHO | 1.500,00 | |
| JULHO | 0,00 | |
| AGOSTO | 0,00 | |
| SETEMBRO | 0,00 | |
| OUTUBRO | 0,00 |
|
| NOVEMBRO | 0,00 | |


