Publicidade Legal - SEFA-CRE
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE LEGAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| PUBLICIDADE LEGAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Secretaria de Estado da Fazenda - CRE | JANEIRO | 0,00 |
| FEVEREIRO | 0,00 | |
| MARÇO | 0,00 | |
| ABRIL | 8.288,00 | |
| MAIO | 560,00 | |
| JUNHO | 1.542,00 | |
| JULHO | 1.958,40 | |
| AGOSTO | 856,80 | |
| SETEMBRO | 0,00 | |
| OUTUBRO | 1.412,00 |
|
| NOVEMBRO |
640,00 | |


