Publicidade Legal - SEED
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE LEGAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| PUBLICIDADE LEGAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Seceetaria de Estado da Educação - SEED | JANEIRO | 3.027,52 |
| FEVEREIRO | 47.140,16 | |
| MARÇO | 43.662,88 | |
| ABRIL | 30.419,36 | |
| MAIO | 36.355,52 | |
| JUNHO | 28.651,28 | |
| JULHO | 39.650,47 | |
| AGOSTO | 71.226,64 | |
| SETEMBRO | 44.783,28 | |
| OUTUBRO | 34.921,68 |
|
| NOVEMBRO | 45.599,12 | |


