Publicidade Legal - SEEC
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE LEGAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| PUBLICIDADE LEGAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Secretaria de Estado da Cultura - SEEC | JANEIRO | 0,00 |
| FEVEREIRO | 0,00 | |
| MARÇO | 16.114,00 | |
| ABRIL | 0,00 | |
| MAIO | 0,00 | |
| JUNHO | 0,00 | |
| JULHO | 1.824,00 | |
| AGOSTO | 1.424,00 | |
| SETEMBRO | 0,00 | |
| OUTUBRO | 0,00 |
|
| NOVEMBRO | 864,00 | |


