Publicidade Legal - SEDU
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE LEGAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| PUBLICIDADE LEGAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano - SEDU | JANEIRO | 272,00 |
| FEVEREIRO | 0,00 | |
| MARÇO | 128,00 | |
| ABRIL | 144,00 | |
| MAIO | 480,00 | |
| JUNHO | 224,00 | |
| JULHO | 0,00 | |
| AGOSTO | 144,00 | |
| SETEMBRO | 64,00 | |
| OUTUBRO | 0,00 | |
| NOVEMBRO | 336,00 | |


