Publicidade Legal - SECS
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE LEGAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| PUBLICIDADE LEGAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Secretaria de Estado da Comunicação Social - SECS | JANEIRO | 1.560,00 |
| FEVEREIRO | 7.648,00 | |
| MARÇO | 1.788,00 | |
| ABRIL | 93.024,00 | |
| MAIO | 528,00 | |
| JUNHO | 0,00 | |
| JULHO | 96,00 | |
| AGOSTO | 9.528,00 | |
| SETEMBRO | 1.668,00 | |
| OUTUBRO | 1.528,00 |
|
| NOVEMBRO | 3.272,00 | |


