Publicidade Legal - SECJ
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE LEGAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| PUBLICIDADE LEGAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Secretaria de Estado da Criança e da Juventude - SECJ | JANEIRO | 12.000,00 |
| FEVEREIRO | 5.000,00 | |
| MARÇO | 672,00 | |
| ABRIL | 18.260,00 | |
| MAIO | 1.344,00 | |
| JUNHO | 17.730,00 | |
| JULHO | 3.013,44 | |
| AGOSTO | 1.096,80 | |
| SETEMBRO | 0,00 | |
| OUTUBRO | 5.689,60 | |
| NOVEMBRO | 4.152,00 | |


