Publicidade Legal - SEAP
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE LEGAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| PUBLICIDADE LEGAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP | JANEIRO | 25.224,00 |
| FEVEREIRO | 4.952,00 | |
| MARÇO | 9.540,00 | |
| ABRIL | 22.128,00 | |
| MAIO | 4.500,00 | |
| JUNHO | 5.824,00 | |
| JULHO | 16.256,40 | |
| AGOSTO | 1.840,00 | |
| SETEMBRO | 5.384,80 | |
| OUTUBRO | 10.800,00 |
|
| NOVEMBRO | 6.176,00 | |


