Publicidade Legal - SEAB
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE LEGAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| PUBLICIDADE LEGAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB | JANEIRO | 0,00 |
| FEVEREIRO | 0,00 | |
| MARÇO | 2.132,00 | |
| ABRIL | 15.776,00 | |
| MAIO | 4.080,00 | |
| JUNHO | 20.960,00 | |
| JULHO | 296,00 | |
| AGOSTO | 0,00 | |
| SETEMBRO | 20.000,00 | |
| OUTUBRO | 800,00 | |
| NOVEMBRO | 896,00 | |


