Publicidade Legal - Polícia Militar
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE LEGAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| |
||
| PUBLICIDADE LEGAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Polícia Militar - PMPR |
JANEIRO | 0,00 |
| |
FEVEREIRO | 0,00 |
| MARÇO | 0,00 | |
| ABRIL | 0,00 | |
| MAIO | 0,00 | |
| JUNHO | 0,00 | |
| JULHO | 3.700,00 | |
| AGOSTO | 0,00 | |
| SETEMBRO | 612,00 | |
| OUTUBRO | 2.816,00 |
|
| NOVEMBRO | 22.328,00 |
|


