Publicidade Legal - PGE
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE LEGAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| PUBLICIDADE LEGAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Procuradoria Geral do Estado - PGE | JANEIRO | 0,00 |
| FEVEREIRO | 400,00 | |
| MARÇO | 1.216,00 | |
| ABRIL | 1.160,00 | |
| MAIO | 1.336,00 | |
| JUNHO | 0,00 | |
| JULHO | 2.376,00 | |
| AGOSTO | 1.876,00 | |
| SETEMBRO | 244,00 | |
| OUTUBRO | 2.443,00 |
|
| NOVEMBRO | 780,00 | |


