Publicidade Legal - MINEROPAR
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE LEGAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| PUBLICIDADE LEGAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Minerais do Paraná S/A - MINEROPAR | JANEIRO | 0,00 |
| FEVEREIRO | 1.536,00 | |
| MARÇO | 96,00 | |
| ABRIL | 25.248,00 | |
| MAIO | 1.152,00 | |
| JUNHO | 1.444,00 | |
| JULHO | 2.216,00 | |
| AGOSTO | 2.696,80 | |
| SETEMBRO | 560,00 | |
| OUTUBRO | 1.628,00 |
|
| NOVEMBRO | 536,00 | |


