Publicidade Legal - ITCG
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE LEGAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| PUBLICIDADE LEGAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Instituto de Terras, Cartografia e Geociência - ITCG | JANEIRO | 2.004,00 |
| FEVEREIRO | 680,00 | |
| MARÇO | 680,00 | |
| ABRIL | 356,00 | |
| MAIO | 260,00 | |
| JUNHO | 0,00 | |
| JULHO | 0,00 | |
| AGOSTO | 0,00 | |
| SETEMBRO | 0,00 | |
| OUTUBRO | 828,00 |
|
| NOVEMBRO | 96,00 | |


