Publicidade Legal - IPARDES
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE LEGAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| PUBLICIDADE LEGAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social | JANEIRO | 312,00 |
| - IPARDES | FEVEREIRO | 1.008,00 |
| MARÇO | 400,00 | |
| ABRIL | 1.088,00 | |
| MAIO | 704,00 | |
| JUNHO | 528,00 | |
| JULHO | 480,00 | |
| AGOSTO | 1.600,00 | |
| SETEMBRO | 1.488,00 | |
| OUTUBRO | 452,00 |
|
| NOVEMBRO | 1.172,00 | |


