Publicidade Legal - IAP
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE LEGAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| PUBLICIDADE LEGAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Instituto Ambiental do Paraná - IAP | JANEIRO | 288,00 |
| FEVEREIRO | 544,00 | |
| MARÇO | 10.788,00 | |
| ABRIL | 544,00 | |
| MAIO | 2.778,00 | |
| JUNHO | 556,00 | |
| JULHO | 2.011,60 | |
| AGOSTO | 3.290,40 | |
| SETEMBRO | 2.072,00 | |
| OUTUBRO | 3.557,60 |
|
| NOVEMBRO | 9.150,00 | |


