Publicidade Legal - FUNSAÚDE
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE LEGAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| PUBLICIDADE LEGAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Fundo Estadual de Saúde - FUNSAÚDE | JANEIRO | 57.908,00 |
| FEVEREIRO | 3.168,00 | |
| MARÇO | 51.456,00 | |
| ABRIL | 4.833,44 | |
| MAIO | 7.582,00 | |
| JUNHO | 63.487,20 | |
| JULHO | 7.720,00 | |
| AGOSTO | 55.975,84 | |
| SETEMBRO | 6.651,04 | |
| OUTUBRO | 10.728,00 |
|
| NOVEMBRO | 40.649,60 | |


