Publicidade Legal - FECEA
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE LEGAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| PUBLICIDADE LEGAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana | JANEIRO | 3.942,96 |
| - FECEA | FEVEREIRO | 5.220,00 |
| MARÇO | 3.024,00 | |
| ABRIL | 1.608,00 | |
| MAIO | 576,00 | |
| JUNHO | 4.486,82 | |
| JULHO | 2.152,00 | |
| AGOSTO | 1.974,68 | |
| SETEMBRO | 2.651,06 | |
| OUTUBRO | 11.553,00 |
|
| NOVEMBRO | 7.137,16 | |


