Publicidade Legal - FAFIUV
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE LEGAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| PUBLICIDADE LEGAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória | JANEIRO | 0,00 |
| - FAFIUV | FEVEREIRO | 2.892,00 |
| MARÇO | 1.884,00 | |
| ABRIL | 1.536,00 | |
| MAIO | 768,00 | |
| JUNHO | 2.796,00 | |
| JULHO | 0,00 | |
| AGOSTO | 2.460,00 | |
| SETEMBRO | 688,00 | |
| OUTUBRO | 5.180,30 |
|
| NOVEMBRO | 2.612,00 | |


