Publicidade Legal - FAFIPAR
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE LEGAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| |
||
| PUBLICIDADE LEGAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Faculdade Estadual de Filosofia, |
JANEIRO | 0,00 |
| Ciências e Letras de Paranaguá - FAFIPAR | FEVEREIRO | 0,00 |
| MARÇO | 0,00 | |
| ABRIL | 0,00 | |
| MAIO | 0,00 | |
| JUNHO | 0,00 | |
| JULHO | 0,00 | |
| AGOSTO | 0,00 | |
| SETEMBRO | 0,00 | |
| OUTUBRO | 0,00 |
|
| NOVEMBRO | 752,00 |
|


