Publicidade Legal - FAFIPA
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE LEGAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| PUBLICIDADE LEGAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Faculdade Estadual de Educação, Ciência e Letras de Paranavaí |
JANEIRO | 0,00 |
| - FAFIPA | FEVEREIRO | 0,00 |
| MARÇO | 0,00 | |
| ABRIL | 0,00 | |
| MAIO | 0,00 | |
| JUNHO | 150,00 | |
| JULHO | 0,00 | |
| AGOSTO | 20.612,00 | |
| SETEMBRO | 2.364,00 | |
| OUTUBRO | 2.048,00 |
|
| NOVEMBRO | 1.977,00 | |


