Publicidade Legal - EMATER
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE LEGAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| PUBLICIDADE LEGAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural | JANEIRO | 464,00 |
| - EMATER | FEVEREIRO | 1.204,00 |
| MARÇO | 1.872,00 | |
| ABRIL | 1.780,00 | |
| MAIO | 2.708,00 | |
| JUNHO | 9.472,00 | |
| JULHO | 1.356,00 | |
| AGOSTO | 2.392,00 | |
| SETEMBRO | 1.248,00 | |
| OUTUBRO | 1.432,00 |
|
| NOVEMBRO | 1.672,00 | |


