Publicidade Legal - DIOE
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE LEGAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| PUBLICIDADE LEGAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Departamento de Imprensa Oficial do Estado - DIOE | JANEIRO | 0,00 |
| FEVEREIRO | 0,00 | |
| MARÇO | 928,00 | |
| ABRIL | 464,00 | |
| MAIO | 464,00 | |
| JUNHO | 0,00 | |
| JULHO | 0,00 | |
| AGOSTO | 0,00 | |
| SETEMBRO | 580,00 | |
| OUTUBRO | 1.044,00 |
|
| NOVEMBRO | 0,00 |
|


