Publicidade Legal - DETRAN
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE LEGAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| PUBLICIDADE LEGAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Departamento de Trânsito do Paraná - DETRAN | JANEIRO | 50.000,00 |
| FEVEREIRO | 560.784,00 | |
| MARÇO | 1.252,00 | |
| ABRIL | 6.308,00 | |
| MAIO | 352.056,00 | |
| JUNHO | 13.274,00 | |
| JULHO | 7.995,00 | |
| AGOSTO | 8.386,80 | |
| SETEMBRO | 6.378,00 | |
| OUTUBRO | 3.076,00 |
|
| NOVEMBRO |
192.740,00 | |


