Publicidade Legal - Casa Militar
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE LEGAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| PUBLICIDADE LEGAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Casa Militar - CM | JANEIRO | 0,00 |
| FEVEREIRO | 464,00 | |
| MARÇO | 0,00 | |
| ABRIL | 0,00 | |
| MAIO | 1.072,00 | |
| JUNHO | 560,00 | |
| JULHO | 1.024,00 | |
| AGOSTO | 496,00 | |
| SETEMBRO | 464,00 | |
| OUTUBRO | 448,00 |
|
| NOVEMBRO | 112,00 |
|


