Publicidade Legal - CPRA
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE LEGAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| |
||
| PUBLICIDADE LEGAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Centro Paranaense de Referência em |
JANEIRO | 0,00 |
| Agroecologia - CPRA | FEVEREIRO | 0,00 |
| MARÇO | 0,00 | |
| ABRIL | 72,00 | |
| MAIO | 80,00 | |
| JUNHO | 0,00 | |
| JULHO | 0,00 | |
| AGOSTO | 0,00 | |
| SETEMBRO | 0,00 | |
| OUTUBRO | 0,00 |
|
| NOVEMBRO | 72,00 |
|


