Publicidade Legal - CODAPAR
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE LEGAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| PUBLICIDADE LEGAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná - CODAPAR | JANEIRO | 720,00 |
| FEVEREIRO | 680,00 | |
| MARÇO | 5.708,00 | |
| ABRIL | 19.920,00 | |
| MAIO | 3.408,00 | |
| JUNHO | 1.648,00 | |
| JULHO | 6.540,00 | |
| AGOSTO | 1.552,00 | |
| SETEMBRO | 4.110,40 | |
| OUTUBRO | 3.550,40 |
|
| NOVEMBRO | 1520,00 |
|


