Publicidade Legal - CCTG
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE LEGAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| PUBLICIDADE LEGAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Centro Cultural Teatro Guaíra - CCTG | JANEIRO | 0,00 |
| FEVEREIRO | 0,00 | |
| MARÇO | 2.000,00 | |
| ABRIL | 2.000,00 | |
| MAIO | 2.000,00 | |
| JUNHO | 0,00 | |
| JULHO | 0,00 | |
| AGOSTO | 484,00 | |
| SETEMBRO | 224,00 | |
| OUTUBRO | 856,00 |
|
| NOVEMBRO | 1.168,00 |
|


