Publicidade Legal - APF
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE LEGAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| |
||
| PUBLICIDADE LEGAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Ambiental Paraná Florestas - APF |
JANEIRO | 10.528,00 |
| FEVEREIRO | 320,00 | |
| MARÇO | 0,00 | |
| ABRIL | 5.184,00 | |
| MAIO | 704,00 | |
| JUNHO | 500,00 | |
| JULHO | 5.720,00 | |
| AGOSTO | 0,00 | |
| SETEMBRO | 0,00 | |
| OUTUBRO | 0,00 |
|
| NOVEMBRO | 1.984,00 |
|


