Publicidade Legal - AGUASPARANÁ
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE LEGAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| PUBLICIDADE LEGAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Instituto das Águas do Paraná | JANEIRO | 11.410,00 |
| FEVEREIRO | 0,00 | |
| MARÇO | 672,00 | |
| ABRIL | 0,00 | |
| MAIO | 0,00 | |
| JUNHO | 100,00 | |
| JULHO | 0,00 | |
| AGOSTO | 0,00 | |
| SETEMBRO | 18.166,00 | |
| OUTUBRO | 432,00 |
|
| NOVEMBRO | 1.591,00 | |


