Publicidade Institucional - SECS
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| |
||
| PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Secretaria de Estado da Comunicação Social - SECS | ||
| JANEIRO | 7.960,00 | |
| FEVEREIRO | 38.505,00 | |
| MARÇO | 112.617,00 | |
| ABRIL | 4.073,64 | |
| MAIO | 147.788,00 | |
| JUNHO | 5.720,00 | |
| JULHO | 0,00 | |
| AGOSTO | 0,00 | |
| SETEMBRO | 0,00 | |
| OUTUBRO | 0,00 | |
| NOVEMBRO | 0,00 | |
| 316.663,64 | ||


