Publicidade Institucional - SANEPAR
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| |
||
| PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | ||
| JANEIRO | 0,00 | |
| FEVEREIRO | 99,00 | |
| MARÇO | 7.840,02 | |
| ABRIL | 33.900,00 | |
| MAIO | 23.400,00 | |
| JUNHO | 0,00 | |
| JULHO | 28.000,00 | |
| AGOSTO | 33.000,00 | |
| SETEMBRO | 65.817,25 | |
| OUTUBRO | 12.304,00 | |
| NOVEMBRO | 11.327,39 | |
| 215.687,66 | ||


