Publicidade Institucional - FAFIPA
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| |
||
| PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Faculdade Estadual de Educação, Ciência e Letras de Paranavaí - FAFIPA | JANEIRO | 0,00 |
| FEVEREIRO | 0,00 | |
| MARÇO | 0,00 | |
| ABRIL | 0,00 | |
| MAIO | 0,00 | |
| JUNHO | 14.750,00 | |
| JULHO | 0,00 | |
| AGOSTO | 0,00 | |
| SETEMBRO | 0,00 | |
| OUTUBRO | 14.300,00 | |
| NOVEMBRO | 3.724,79 | |
| 32.774,79 | ||


