Publicidade Institucional - BPP
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
|  | ||
| PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR | 
| Biblioteca Pública do Paraná - BPP | ||
| JANEIRO | 0,00 | |
| FEVEREIRO | 0,00 | |
| MARÇO | 0,00 | |
| ABRIL | 0,00 | |
| MAIO | 0,00 | |
| JUNHO | 0,00 | |
| JULHO | 0,00 | |
| AGOSTO | 0,00 | |
| SETEMBRO | 0,00 | |
| OUTUBRO | 0,00 | |
| NOVEMBRO | 0,00 | |
| 0,00 | ||


