Publicidade Institucional - AFPR
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| VEICULAÇÃO - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||
| PODER EXECUTIVO ESTADUAL | ||
| |
||
| PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - 2010 | ||
| ÓRGÃO SOLICITANTE | MÊS | VALOR |
| Agência de Fomento do Paraná S/A - AFPR | ||
| JANEIRO | 0,00 | |
| FEVEREIRO | 0,00 | |
| MARÇO | 0,00 | |
| ABRIL | 10.050,00 | |
| MAIO | 2.490,00 | |
| JUNHO | 0,00 | |
| JULHO | 0,00 | |
| AGOSTO | 0,00 | |
| SETEMBRO | 0,00 | |
| OUTUBRO | 0,00 | |
| NOVEMBRO | 0,00 | |
| 12.540,00 | ||


